APF/APO-1200, Điều hỏa tủ cây đứng Sumikura 1 chiều 120.000BTU
Tính năng kỹ thuật , kích thước, ống đồng APF/APO-1200
- Hình thức sang trọng-hiện đại- Vùng phủ lạnh rộng
- Đảo gió 3 tốc độ
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
- Bộ lọc khử mùi
- Tự động khởi động lại
- Tiết kiệm điện năng
- Vận hành êm dịu
- Tự làm sạch máy
- Đầy đủ các dải công suất
- Phù hợp với mọi không gian
Điện áp/tấn số/pha: | : | 380-415V~,50Hz, 3P |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 120000/130000 |
Công suất điện (W) | : | 11050/10850 |
Dòng điện (A) | : | 19.8/19.1 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.9/3.0 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 10 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 4000 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/thấp) | : | 50/45 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 55 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 1200x1854x380 / Dàn nóng: 1470x975x854 |
Trọng lượng (kg) | : | Dàn lạnh: 120 / dàn nóng: 210 |
Môi chất | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52x2/19.1x2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |