APF/APO-480/CL-A, Điều hỏa tủ cây đứng Sumikura 1 chiều 48.000BTU
Tính năng kỹ thuật , kích thước, ống đồng APF/APO-480/CL-A
- Hình thức sang trọng-hiện đại- Vùng phủ lạnh rộng
- Đảo gió 3 tốc độ
- Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
- Bộ lọc khử mùi
- Tự động khởi động lại
- Tiết kiệm điện năng
- Vận hành êm dịu
- Tự làm sạch máy
- Đầy đủ các dải công suất
- Phù hợp với mọi không gian
Điện áp/tấn số/pha: | : | 380-415V~,50Hz, 3P |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 48000/49000 |
Công suất điện (W) | : | 4390/4100 |
Dòng điện (A) | : | 11/10.5 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.1/3.2 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 5.5 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 2000 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/thấp) | : | 50/45 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 50 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 540x1750x350/ Dàn nóng: 930x1080x330 |
Trọng lượng (kg) | : | 59/68 |
Môi chất | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/19.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |